28 noyabr tarixində hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
Ulusal.az xəbər verir ki, hərraca 33 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı belədir:
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Əlaqəli şəxs | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | CHEVROLET NIVA MİNİK | 10PM168 | 2009 | 6000 | 600 |
2 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | CHEVROLET NIVA MİNİK | 10PM343 | 2009 | 6000 | 600 |
3 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | CHEVROLET NIVA minik | 10PM349i/o | 2008 | 5000 | 500 |
4 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK | 10PM753 | 2008 | 5000 | 500 |
5 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK | 10PM389 | 2006 | 4000 | 400 |
6 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | CHEVROLET NIVA 2123 MİNİK | 10PM889 | 2005 | 3500 | 350 |
7 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | CHEVROLET NIVA MİNİK | 10PM892 | 2013 | 7000 | 700 |
8 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | MERCEDES-BENZ E240 MİNİK | 10PM736 | 2004 | 12000 | 1200 |
9 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | MERCEDES-BENZ 260 MİNİK | 10PM751 | 2004 | 12000 | 1200 |
10 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | MERSEDES-BENS E240 minik | 10PM174 | 2002 | 11000 | 1100 |
11 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | MERCEDES-BENZ ML320 MİNİK | 10PM051 | 1999 | 6500 | 650 |
12 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | QAZ 3302-14 Yük | 10PM387 | 2004 | 7000 | 700 |
13 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | KAMAZ 5320 Ş-DƏ ATS-10 YÜK | 10PM781 | 1995 | 13500 | 1350 |
14 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | OTOYOL M29-12 STO avtobus | 10PM360 | 2003 | 14000 | 1400 |
15 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | OTOYOL M24.9 avtobus | 10PM366 | 2004 | 15000 | 1500 |
16 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | IVECO OTOYOL E27.14 avtobus | 10PM368 | 2008 | 17000 | 1700 |
17 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | IVECO OTOYOL E27.14 avtobus | 10PM367 | 2008 | 17000 | 1700 |
18 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | GMC YUKON DENALI MİNİK | 10PM796 | 2008 | 14000 | 1400 |
19 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | NİSSAN PATROL MİNİK | 10PM783 | 2010 | 10000 | 1000 |
20 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Həsənov Nicat 0519220220 | MITSUBISHI L200 MİNİK | 10PM792 | 2007 | 12000 | 1200 |
21 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Sultanov Rüfət 0554871414 | VAZ 21214 minik | 10PM413 | 2007 | 3500 | 350 |
22 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Sultanov Rüfət 0554871414 | VAZ 21214 minik | 10PM415 | 2007 | 3000 | 300 |
23 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Sultanov Rüfət 0554871414 | CHEVROLET NİVA LC MİNİK | 10PM421 | 2008 | 4000 | 400 |
24 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Sultanov Rüfət 0554871414 | HYUNDAI COUNTY avtobus | 10PM422 | 2004 | 7500 | 750 |
25 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Sultanov Rüfət 0554871414 | HYUNDAI COUNTY avtobus | 10PM423 | 2004 | 7500 | 750 |
26 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Sultanov Rüfət 0554871414 | VAZ 21214 minik | 10PM406 | 2008 | 4000 | 400 |
27 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti | Sultanov Rüfət 0554871414 | VAZ 21214 minik | 10PM408 | 2007 | 3000 | 300 |
28 | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | Hüseynov Pərviz 0503858836 | Ekskavator EO 2621B | 10N439 | 1988 | 4000 | 400 |
29 | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | Hüseynov Pərviz 0503858836 | PAZ 32054 avtobus | 10AO514 | 2009 | 7000 | 700 |
30 | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | Qarayev Azər 0553020092 | VOLKSWAGEN PASSAT minik | 10AO045i/o | 2009 | 6800 | 680 |
31 | Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi | Qarayev Azər 0553020092 | HYUNDAI SONATA minik | 10AO552i/o | 2004 | 4700 | 470 |
32 | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi | Xanlarov Xaliq 0552174500 | BMW 740LI MİNİK | 10AA186 | 2012 | 22000 | 2200 |
33 | Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi | Vəliyev Samir 0555028822 | NISSAN TIIDA minik | 18AA201 | 2007 | 7500 | 750 |
Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitələri üzrə cərimə və məhdudiyyətlər ilə bağlı məsələlərin həlli balanssaxlayıcı təşkilatlar tərəfindən təmin olunmalıdır. Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək üçün sifariş vermiş (əmlakın start qiymətinin 10%-i həcmində beh ödəmiş) şəxslərə satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı balanssaxlayıcı təşkilat tərəfindən yaradılır.
Hərracda iştirak etmə qaydaları və nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat əldə etmək üçün telefon: 311-01-60; (Daxili: 1707)
Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud e–emlak.gov.az elektron portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖEN)
2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində beh Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).